產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles產(chǎn)品中心
落鏢沖擊試驗(yàn)儀
簡要描述:
落鏢沖擊試驗(yàn)儀用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片以及鋼板涂層等材料的測試,在給定高度的自由落鏢沖擊下,測定塑料薄膜和薄片試樣等材料破損時(shí)的能量(以質(zhì)量來表示結(jié)果)??蓱?yīng)用于科研教學(xué)、生產(chǎn)企業(yè)、研究所及質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)等部門。
- 產(chǎn)品型號(hào):GBD-L
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間:2024-11-26
 - 訪 問 量:1898
 
 
關(guān)鍵詞:落鏢沖擊試驗(yàn)儀,落鏢沖擊檢測儀,落鏢沖擊測試儀,沖擊測定儀,廣州標(biāo)際
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ISO7765-1、GB/T 9639、GB/T 15267、ASTM D1709、JIS K7124
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
測試范圍  | A法50~2000g,B法300~2000g  | 
測試精度  | 1g  | 
鏢頭質(zhì)量  | 50-2000g,5g/增量,質(zhì)量誤差≤0.5%  | 
鏢頭尺寸  | A法Φ38±1mm,B法Φ50±1mm  | 
砝碼重量  | 5g,15g,30g,45g,80g,90g,各8個(gè)  | 
砝碼尺寸  | A法Φ30mm,B法Φ45mm  | 
沖擊高度  | 1500mm/660mm  | 
試樣夾具  | 氣動(dòng)夾具,外徑150mm,內(nèi)徑125mm  | 
試樣尺寸  | 180×180mm  | 
氣源  | 壓縮空氣,0.6~0.8MPa  | 
氣源接口  | Φ8mm氣管  | 
外形尺寸  | 550×400×1340mm  | 
重量  | 47kg  | 
電源  | AC 220V,50Hz  | 
功率  | 1000W  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
u 液晶顯示屏,顯示詳細(xì)測試數(shù)據(jù)。
u 操作簡單,數(shù)據(jù)自動(dòng)處理。
u 自動(dòng)夾持和釋放落鏢;氣動(dòng)試樣夾具。
u 內(nèi)置打印機(jī),可打印測試報(bào)告。
u 具備A、B兩種測試模式。
產(chǎn)品清單
(一)備件部分  | ||||
序號(hào)  | 名稱  | 備注  | 數(shù)量  | |
1  | 電源線  | 1根  | ||
2  | 鋁鏢頭  | 1個(gè)  | ||
3  | A法配套砝碼  | 鋁5g、不銹鋼15g 不銹鋼30g、不銹鋼80g各8個(gè)  | 1套  | |
4  | 不銹鋼鏢頭  | 1個(gè)  | ||
5  | B法配套砝碼  | 鋁15g、不銹鋼45g、 不銹鋼90g各8個(gè)  | 1套  | |
6  | 鋁桿  | 1根  | ||
7  | 鋁桿連接配件  | 4塊  | ||
8  | 內(nèi)六角  | 1套  | ||
9  | 十字鏍絲刀  | 6-10mm  | 1把  | |
10  | 氣動(dòng)夾具  | 安裝在儀器里面  | 1套  | |
(二)選配部分  | ||||
序號(hào)  | 名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 計(jì)量證  | 選配  | ||
2  | 空壓機(jī)  | 選配  | ||
(三)客戶自備  | ||||
1  | 電源 500w 220V 10A 3孔插座 接地線  | |||
2  | 空氣氣源(例如空氣壓縮機(jī))規(guī)格2.5HP、8KG壓力  | |||
3  | 高壓空氣管(Φ6mm塑料管)  | |||
4  | 空氣過濾器(濾塵、濾油、濾水)  | |||




