產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles產(chǎn)品中心
GBPI分光測色儀
簡要描述:
GBPI分光測色儀是廣州標(biāo)際獨(dú)立開發(fā)的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)光柵分光測色儀,儀器穩(wěn)定、測量顏色精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大。光柵分光測色儀在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
- 產(chǎn)品型號:YS3060
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 更新時間:2025-07-25
 - 訪 問 量:177
 
 GBPI分光測色儀技術(shù)參數(shù)
型號  | YS3060  | 
照明方式  | D/8(漫反射,8°方向接收);SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量;  | 
積分球尺寸  | φ48mm  | 
照明光源  | 組合LED光源,UV光源  | 
分光方式  | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器  | 
測量波長范圍  | 400-700nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 10nm  | 
發(fā)射率測定范圍  | 0-200%  | 
測量口徑  | 雙口徑:MAV:φ8mm/φ10mm;SAV:φ4mm/φ5mm  | 
含光方式  | 同時測試SCI/SCE  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,HunterLAB  | 
色差公式  | △E*ab,△E*uv,△E*94,△*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,△E(Hunter)  | 
其他色度指標(biāo)  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度  | 
觀察者角度  | 2°/8°  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12  | 
顯示  | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向  | 
測量時間  | 約1.0s(同時測試SCI/SCE約2.6s)  | 
重復(fù)性  | 分光反射率:MAV/SCI,△E*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值)  | 
色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值)  | |
臺間差  | MAV/SCI,△E*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列2 12塊色板測量平均值)  | 
測試方式  | 單次測量,平均測量(2-99次)  | 
定位方式  | 顯示屏幕攝像頭取精定位  | 
尺寸  | 長X寬X高=184X77X105mm  | 
重量  | 約600g  | 
電池電量  | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | 
顯示屏  | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB/RS-232,藍(lán)牙®4.0  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 標(biāo)樣2000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE)  | 
語言  | 簡體中文,English  | 
操作溫度范圍  | 0~40°,0~85%RH(無凝結(jié)),海拔低于2000m  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無凝結(jié))  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護(hù)蓋  | 
可選附件  | 微型打印機(jī)、粉末測試盒  | 
GBPI分光測色儀產(chǎn)品特點(diǎn)
l 優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
l D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
l 采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
l Φ 8/4mm口徑任意切換,適應(yīng)更多被測樣品;同時測量SCI、SCE;
l 測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
l 電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
l USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
l 超級耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
l 大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
l 兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
l 攝像頭取景定位;
l PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;



