簡(jiǎn)要描述:Syncronis HILIC色譜柱,THERMO公司生產(chǎn)的親水性色譜柱.PH范圍2-8,孔徑100A。比表面積:320m2/g
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
Syncronis HILIC色譜柱,產(chǎn)品特點(diǎn)如下:l高純、高比表面積硅膠,兩性離子鍵合相,對(duì)極性和親水性分析物具有增強(qiáng)的保留,出眾的重現(xiàn)性,快速達(dá)到平衡,經(jīng)嚴(yán)格檢測(cè),質(zhì)量有保障!
Syncronis HILIC 產(chǎn)品訂貨信息如下:
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) |
Syncronis HILIC | 4.6mm*250mm*5um | 97505-254630 |
Syncronis HILIC | 4.6mm*150mm*5um | 97505-154630 |
Syncronis HILIC | 4.6mm*100mm*5um | 97505-104630 |
Syncronis HILIC | 4.6mm*50mm*5um | 97505-054630 |
Syncronis HILIC | 4.6mm*30mm*5um | 97505-034630 |
Syncronis HILIC | 4.0mm*250mm*5um | 97505-254030 |
Syncronis HILIC | 4.0mm*150mm*5um | 97505-154030 |
Syncronis HILIC | 4.0mm*100mm*5um | 97505-104030 |
Syncronis HILIC | 4.0mm*50mm*5um | 97505-054030 |
Syncronis HILIC | 4.0mm*30mm*5um | 97505-034030 |
Syncronis HILIC | 3.0mm*250mm*5um | 97505-253030 |
Syncronis HILIC | 3.0mm*150mm*5um | 97505-153030 |
Syncronis HILIC | 3.0mm*100mm*5um | 97505-103030 |
Syncronis HILIC | 3.0mm*50mm*5um | 97505-053030 |
Syncronis HILIC | 3.0mm*30mm*5um | 97505-033030 |
Syncronis HILIC | 2.1mm*250mm*5um | 97505-252130 |
Syncronis HILIC | 2.1mm*150mm*5um | 97505-152130 |
Syncronis HILIC | 2.1mm*100mm*5um | 97505-102130 |
Syncronis HILIC | 2.1mm*50mm*5um | 97505-052130 |
Syncronis HILIC | 2.1mm*30mm*5um | 97505-032130 |
保護(hù)柱芯 4/PK | 4.0mm/4.6mm*10mm*5u | 97505-014001 |
保護(hù)柱芯 4/PK | 3.0mm*10mm*5um | 97505-013001 |
保護(hù)柱芯 4/PK | 2.1mm*10mm*5um | 97505-012101 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃